Avevamo ordinato dei serbatoi piú grandi, ma nonostante un’attesa di 2 mesi non li abbiamo ricevuti. Cosí ci aiutiamo ognuno di noi due con 3 taniche extra (per ulteriori 20l). Pneumatici: Metzler Kangoo.
| km percorsi | XT600(Lo) | XT600(Mo) |
| 3500 | Relais d’accensione difettoso, montaggio di un nuovo | |
| 3600 | Partenza della LoMo-Expedition |
| 5000 | Nuovo pneumatico posteriore: cambio da Dunlop TrialMax in Metzler Kangoo | |
| 5700 | | Relais d’accensione difettoso, da adesso in poi è sempre necessario cortocircuitare i contatti del relais d’accensione per poter partire |
| 6800 | Revisione: Cambio dell’olio, pulizia dei filtri dell’aria, controllo del carburatore, delle valvole e dei freni |
| 10300 | Chiodo nel pneumatico, la camera d’aria completamente lacerata, montaggio di una nuova camera d’aria | |
| 12500 | | Cambio delle paglie del freno della ruota posteriore |
| 15900 | Revisione: Cambio dell’olio e dei filtri, cambio dei filtri dell’aria, carburatore, controllo dei freni, messa a punto delle valvole |
| 17000 | Nello scorrere catena piegata e spezzata, montaggio di una nuova catena | |
| 18500 | Valvola del pneumatico saltata, buco nel pneumatico; dopo aver provato due volte con delle toppe, cambio della camera d’aria, nuovo pneumatico posteriore | |
| 21300 | Cambio della ruota dentata anteriore del sistema di trasmissione | Cambio del sistema di trasmissione |
| 22000 | Cambio delle paglie del freno della ruota anteriore | |
| 25500 | Revisione: Cambio dell’olio, messa a punto delle valvole |
| | Cambio dei filtri dell’aria e delle paglie dei freni della ruota (ant. e post.), controllo della „tecnologia di partenza“ russa |
| 25600 | | Cambio del pneumatico posteriore |
| 26000 | | Cambio delle paglie del freno della ruota posteriore, quelle cinese si sono rotte |
| 30012 | Cavo del tachimetro difettoso, cambio con uno malesiano | |
| 33300 | Revisione: Cambio dell’olio e dei filtri, carburatore, controllo dei freni, messa a punto delle valvole |
| | Cambio del pneumatico anteriore (finalmente consumato). Pneumatico posteriore: buco della camera d’aria toppato |
| 34300 | Cavo del tachimetro di nuovo difettoso... mettiamone alla prova uno indiano! | |
| 35000 | | Pneumatico posteriore bucato da un chiodo, Camera d’aria toppata |
| 37600 | Pneumatico posteriore bucato a causa di una fessura nel profilo, camera d’aria toppata, cambio del pneumatico (Pirelli MT21) | |
| 40600 | | Cavo della frizione rotto, riparato |
| 44700 | Revisione : cambio dell’olio e dei filtri, pulizia dei filtri dell’aria, cambio delle candele d’accensione, controllo dei freni, messa a punto delle valvole |
| Nuovo pneumatico anteriore, cambio da Dunlop TrialMax in Metzler Kangoo | Nuovo pneumatico posteriore (Vee Rubber V163) |
| 47600 | Arrivo della LoMo-Expedition Conclusione: La XT 600 é un veicolo molto affidabile, che necessita di poche revisioni e lo consigliamo caldamente per un viaggio di questo tipo. |